SJ Double Shaft Mixer
Model |
Production Ability (m³/h) |
Motive Power (kw) |
Feature Size (mm) |
SJ450*45 | 35-50 | 75 | 6790*1770*1050 |
SJ400*42 | 30-40 | 55 | 7000*2300*920 |
SJ400*36 | 25-30 | 55 | 5887*1890*848 |
SJ400*32 | 25-30 | 37 | 5800*2100*800 |
SJ350*36 | 22-28 | 45 | 5387*1890*848 |
SJ350*32 | 20-25 | 37 | 5300*2100*800 |
SJ300*36 | 20-25 | 37 | 4887*1890*848 |
SJ300*32 | 18-22 | 37 | 4800*2100*800 |
SJJ300×35 Brute Force Mixer
Model |
Production Ability (m³/h) |
Motive Power (kw) |
Spindle speed (r/m) |
Feature size (mm) |
SJJ300*35 | 12-25 | 45 | 30 | 5010*1220*897 |